공정성 검증
확률형 아이템의 결과가 미리 정해진 값에서 나왔는지 누구나 검산할 수 있습니다.
- 먼저 잠급니다결과를 정할 값의 해시를 사용 전에 공개
- 영수증이 남습니다확률형 아이템을 쓸 때마다 번호가 붙은 기록
- 누구나 검산합니다값이 공개되면 브라우저에서 다시 계산해 대조
설정 확률 vs 실제 결과
1,000건 이상 모이면 표시| 항목 | 설정 | 실제 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 신비의 모루 · | 100.00% | 집계 중 (2/1,000) | 2 |
| 전문기술 제작 · 92020398 | 100.00% | 집계 중 (8/1,000) | 8 |
| 전문기술 제작 · 92000001 | 100.00% | 집계 중 (4/1,000) | 4 |
| 전문기술 제작 · 92040001 | 100.00% | 집계 중 (2/1,000) | 2 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1082296 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1132104 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1032136 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1102276 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1672007 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1132104 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1052315 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1102278 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1672007 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1122150 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1342036 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1022123 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1003173 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1003134 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1122150 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1072488 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1382104 | 100.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1052317 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1082298 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1302000 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1072486 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 잠재능력 부여 주문서 · 1032136 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2043005 | 30.00% | 집계 중 (60/1,000) | 60 |
| 주문서 · 2041227 | 25.00% | 집계 중 (3/1,000) | 3 |
| 주문서 · 2041231 | 30.00% | 집계 중 (2/1,000) | 2 |
| 주문서 · 2049300 | 70.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2049300 | 90.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2470000 | 100.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2049300 | 80.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2049100 | 60.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
| 주문서 · 2049300 | 100.00% | 집계 중 (1/1,000) | 1 |
자세한 원리
서버는 결과를 정하는 시드의 SHA-256 해시를 먼저 공개합니다(commit). 확률형 아이템을 쓸 때마다 번호(nonce)가 붙은 영수증이 남고, 시드를 회전하면 원문이 공개됩니다(reveal). 공개된 시드·번호로 같은 계산을 브라우저에서 돌려 기록과 대조합니다 — 서버로 아무것도 보내지 않습니다. 시드 회전은 게임에서 !시드회전, 30일마다 자동으로도 됩니다.
- 결과가 행동 전에 정해졌다는 것
- 특정 유저에게만 다른 난수를 주지 않았다는 것
- 영수증의 확률이 확률 정보와 같다는 것